Prefeitura Municipal de Tijucas

(48) 3263-8100

Boletins Epidemiológicos 2021 - II

2021

Boletim Epidemiológico 177 | Coronavirus | SMS - Tijucas - 15 de setembro (18h)

Boletim Epidemiológico 178 | Coronavirus | SMS - Tijucas - 16 de setembro (19h)

Boletim Epidemiológico 179 | Coronavirus | SMS - Tijucas - 17 de setembro (17h)

Boletim Epidemiológico 180 | Coronavirus | SMS - Tijucas - 20 de setembro (19h)

Boletim Epidemiológico 181 | Coronavirus | SMS - Tijucas - 21 de setembro (19h)

Boletim Epidemiológico 182 | Coronavirus | SMS - Tijucas - 22 de setembro (19h)

Boletim Epidemiológico 183 | Coronavirus | SMS - Tijucas - 23 de setembro (18h)

Boletim Epidemiológico 184 | Coronavirus | SMS - Tijucas - 24 de setembro (16h)

Boletim Epidemiológico 185 | Coronavirus | SMS - Tijucas - 27 de setembro (18h)

Boletim Epidemiológico 186 | Coronavirus | SMS - Tijucas - 28 de setembro (18h)

Boletim Epidemiológico 187 | Coronavirus | SMS - Tijucas - 29 de setembro (19h)

Boletim Epidemiológico 188 | Coronavirus | SMS - Tijucas - 30 de setembro (19h)

Boletim Epidemiológico 189 | Coronavirus | SMS - Tijucas - 01 de outubro (17h)

Boletim Epidemiológico 190 | Coronavirus | SMS - Tijucas - 04 de outubro (20h)

Boletim Epidemiológico 191 | Coronavirus | SMS - Tijucas - 05 de outubro (19h)

Boletim Epidemiológico 192 | Coronavirus | SMS - Tijucas - 06 de outubro (18h)

Boletim Epidemiológico 193 | Coronavirus | SMS - Tijucas - 07 de outubro (19h)

Boletim Epidemiológico 194 | Coronavirus | SMS - Tijucas - 08 de outubro (17h)

Boletim Epidemiológico 195 | Coronavirus | SMS - Tijucas - 11 de outubro (20h)

Boletim Epidemiológico 196 | Coronavirus | SMS - Tijucas - 13 de outubro (19h)

Boletim Epidemiológico 197 | Coronavirus | SMS - Tijucas - 14 de outubro (19h)

Boletim Epidemiológico 198 | Coronavirus | SMS - Tijucas - 15 de outubro (17h)

Boletim Epidemiológico 199 | Coronavirus | SMS - Tijucas - 18 de outubro (19h)

Boletim Epidemiológico 200 | Coronavirus | SMS - Tijucas - 19 de outubro (18h)

Boletim Epidemiológico 201 | Coronavirus | SMS - Tijucas - 20 de outubro (18h)

Boletim Epidemiológico 202 | Coronavirus | SMS - Tijucas - 21 de outubro (19h)

Boletim Epidemiológico 203 | Coronavirus | SMS - Tijucas - 22 de outubro (17h)

Boletim Epidemiológico 204 | Coronavirus | SMS - Tijucas - 25 de outubro (18h)

Boletim Epidemiológico 205 | Coronavirus | SMS - Tijucas - 26 de outubro (19h)

Boletim Epidemiológico 206 | Coronavirus | SMS - Tijucas - 27 de outubro (19h)

Boletim Epidemiológico 207 | Coronavirus | SMS - Tijucas - 28 de outubro (19h)

Boletim Epidemiológico 208 | Coronavirus | SMS - Tijucas - 29 de outubro (19h)

Boletim Epidemiológico 209 | Coronavirus | SMS - Tijucas - 03 de novembro (21h)

Boletim Epidemiológico 210 | Coronavirus | SMS - Tijucas - 04 de novembro (18h)

Boletim Epidemiológico 211 | Coronavirus | SMS - Tijucas - 05 de novembro (22h)

Boletim Epidemiológico 212 | Coronavirus | SMS - Tijucas - 08 de novembro (18h)

Boletim Epidemiológico 213 | Coronavirus | SMS - Tijucas - 09 de novembro (19h)

Boletim Epidemiológico 214 | Coronavirus | SMS - Tijucas - 10 de novembro (20h)

Boletim Epidemiológico 215 | Coronavirus | SMS - Tijucas - 11 de novembro (20h)

Boletim Epidemiológico 216 | Coronavirus | SMS - Tijucas - 12 de novembro (17h)

Boletim Epidemiológico 217 | Coronavirus | SMS - Tijucas - 16 de novembro (19h)

Boletim Epidemiológico 218 | Coronavirus | SMS - Tijucas - 17 de novembro (17h)

© 2024. Prefeitura Municipal de Tijucas
- Santa Catarina - Brasil